ECRIN DU ROC DE LENTAYRES dit EKO2009-07-20 (M) LOF 207123Couleur : Fau.PBl.Env. / Titres : TAN fiche affixe |
Père BOBY DU LONG BEC D'ENCHANET 2006-04-17 (M) LOF 185632/30480 (TAN) | SELECT DU SENTIER DES LUTINS2001-06-23 (M) LOF 159944/26181(Valeur 3/6 Trialer, Ch A, TR) | NASH DU POULIT SAN DANIS1997-01-01 (M) LOF 136341/25088(Ch IT P A. BE-B - Elite A) | JORDY DE CODORNIS 1994-01-05 (M) LOF 121290/18225 (Trialer) |
GLORIA DE KERFEUIL 1991-07-14 (F) LOF 110051/19079 (Recommandé Trialer) | |||
LIZA DU SENTIER DES LUTINS1995-07-19 (F) LOF 128401/22824(TR P. CH-P) | HUSSARD DU VAL D'AUTAN 1992-01-01 (M) LOF 112047/16229 (Ch T P- T GQ, Recommande) | ||
CHITA DE L'ECHO DE LA FORET1987-05-29 (F) LOF 91449/14501(Recommandé Trialer) | |||
UDECE DU LONG BEC D'ENCHANET2003-05-21 (F) LOF 170403/033440 | FRANCINI'S GOGA 1995-05-29 (M) LOF 136151/20222 (Ch IT T P A, Elite B) | FRANCINI'S JEFF 1993-04-03 (M) LOI 479317 (Ch Italie Ch IT B, IT T.) | |
FRANCINI'S PEGGY 1992-07-12 (F) LOI 472715 (Ch IT) | |||
RITA DU PIC D'AUBRAQUET 2000-03-25 (F) LOF 153023/28445 (TAN) | CALYF DU MAS D'EYRAUD 1987-11-15 (M) LOF 93565/12705 (Recommande Trialer) | ||
LINDA DU BANDOU DE COUFFINS (F) LOF 130375/23595 (TAN) | |||
Mère BOULE DU ROC DE LENTAYRES 2006-03-18 (F) LOF 185608/38098 | PORTO dit PRINCE 1999-06-17 (M) LOF 149950/25648 (Trialer Ch A Ch IT) | IXOR DES BERGES DE LA GÉLINE1993-06-20 (M) LOF 120189/20273(Tr GQ) | FRANCINI'S ROCKY 1989-02-25 (M) LOI 409893 (Ch Italie, Ch IT T) |
GUESTY DE LA MAZORRA 1991-08-13 (F) LOF 117192/19292 (Tr GQ) | |||
JULY 1994-07-23 (F) LOF 124049/22070 (TAN) | ELIOT DE LA CROIX GENTILHOMME1989-03-28 (M) LOF 98989/14356 (Ch P A, Recommandé Trialer) | ||
FLEUR 1990-07-15 (F) LOF 104950/18303 | |||
SALSA DES BRUYERES AUX LONGS BECS 2001-07-28 (F) LOF 161100/32000 | MEO DE L'OREE DU BOIS BECASSES 1996-04-20 (M) LOF 133093/20867 (Trialer, Ch P A) | HERM DE L'OREE DU BOIS BECASSES 2011-10-26 (M) LOF 114818/17865 (ChT, GQ, Elite A) | |
ELSA DE L'OREE DU BOIS BECASSES1989-03-15 (F) LOF 99462/16329(Recommande Trialer) | |||
NACRE DES BRUYERES AUX LONGS BECS 1997-01-05 (F) LOF 136525/25264 (TAN) | ELIOT DE LA CROIX GENTILHOMME1989-03-28 (M) LOF 98989/14356 (Ch P A, Recommandé Trialer) | ||
GATINE DU PIC D'AUBRAQUET 1991-04-24 (F) LOF 110220/18583 (TAN) |
Propriétaire : Roland MOUSSAC (06 88 74 25 95 ou roland.moussac@orange.fr)
Sang italien (estimation) : 60 %
Taux de consanguinité (estimation) : 2.3 %
ALMER (5,6,6 X 5,5,6,6,7) : 0.012207
COOL DE CODORNIS (5 X 5) : 0.001953
BASSINO (6,7,7 X 5) : 0.001953
DUN DEL MESCHIO (7,7,7,7,8 X 7,8,8,8,8) : 0.001587
LEM DEL RESEGONE (7,7,8,8,8,8,8 X 7,7,7,8,8,8) : 0.001526
ARO (6,7,7,7 X 6,6,7,7,8) : 0.000793
RUDY DEL DIANELLA (6 X 6) : 0.000488
UVA DE CODORNIS (6,6 X 6) : 0.000488
FRANCINI'S RAS (6 X 6) : 0.000488
JOKER DU MONT BILLY (7,7 X 7,7) : 0.000488
FRANCINI'S VANITY (7,7,7 X 7) : 0.000244
URSIN DE RIADE (7 X 6) : 0.000244
LIBAR DE LAURENCIA (7,7 X 7,7) : 0.000244
IAN 1 DU BEC ÉTOILE (6,8 X 8) : 0.000153
PACHA DE LAURENCIA (7 X 7) : 0.000122
LIZZO (8,8 X 7) : 0.000061
DERK (8,8 X 8,8) : 0.000061
NINIA DU VAL D'ARRY (8 X 8,8) : 0.000031
COOL DE CODORNIS (5 X 5) : 0.001953
BASSINO (6,7,7 X 5) : 0.001953
DUN DEL MESCHIO (7,7,7,7,8 X 7,8,8,8,8) : 0.001587
LEM DEL RESEGONE (7,7,8,8,8,8,8 X 7,7,7,8,8,8) : 0.001526
ARO (6,7,7,7 X 6,6,7,7,8) : 0.000793
RUDY DEL DIANELLA (6 X 6) : 0.000488
UVA DE CODORNIS (6,6 X 6) : 0.000488
FRANCINI'S RAS (6 X 6) : 0.000488
JOKER DU MONT BILLY (7,7 X 7,7) : 0.000488
FRANCINI'S VANITY (7,7,7 X 7) : 0.000244
URSIN DE RIADE (7 X 6) : 0.000244
LIBAR DE LAURENCIA (7,7 X 7,7) : 0.000244
IAN 1 DU BEC ÉTOILE (6,8 X 8) : 0.000153
PACHA DE LAURENCIA (7 X 7) : 0.000122
LIZZO (8,8 X 7) : 0.000061
DERK (8,8 X 8,8) : 0.000061
NINIA DU VAL D'ARRY (8 X 8,8) : 0.000031
Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire