HELIOT DEL ROC TRAUCAT2012-06-07 (M) LOF 222566Couleur : Noi.PBl.Env fiche affixe |
Père VIGO DES BORDS DE CERE2004-03-12 (M) LOF 174785/30766 | FRANCINI'S GOGA 1995-05-29 (M) LOF 136151/20222 (Ch IT T P A, Elite B) | FRANCINI'S JEFF 1993-04-03 (M) LOI 479317 (Ch Italie Ch IT B, IT T.) | FRANCINI'S LUCA 1989-07-08 (M) LOI 404483 (Ch IT T GQ, Ch Italie) |
FRANCINI'S SALLY 1986-01-19 (F) LOI 325298 (Ch IT) | |||
FRANCINI'S PEGGY 1992-07-12 (F) LOI 472715 (Ch IT) | FRANCINI'S LUCA 1989-07-08 (M) LOI 404483 (Ch IT T GQ, Ch Italie) | ||
FRANCINI'S SAIL 1985-08-13 (F) LOI 316342 (Ch T IT Italie) | |||
NACRE DE LA GAUDRIERE (F) LOF 136594/25853 | ELIOT DE LA CROIX GENTILHOMME 1989-03-28 (M) LOF 98989/14356 (Ch P A, Recommandé Trialer) | ALMER 1984-04-03 (M) LOF 81739/09431 (Ch QFS QFC CPC) | |
AGATE 1985-08-13 (F) LOF 84238/13321 (Recommande Trialer) | |||
ILDA DE LA GAUDRIERE 1993-06-08 (F) LOF 118821/21270 (Trialer) | BOI 1984-02-20 (M) LOF 96481/12378 (Recommandé Trialer, Elite B) | ||
GAMINE DU CLOS DE LA GOUTILLE 1991-05-16 (F) LOF 109264/18413 | |||
Mère ECIKA DES BERGES DE LA GÉLINE 2009-10-26 (F) LOF 215263/41875 (TAN) | IVO DEL BINARIO 2006-06-27 (M) LOF 206104/33420 (Trialer, Ch P) | SOCRATE DEL BINARIO 1995-11-05 (M) LOI ST536180 (Ch Reproducteur) | LURIO DEL BINARIO 1988-02-19 (M) LOI ST366151 |
PENELOPE DEL BINARIO 1991-05-22 (F) LOI ST449239 | |||
MILA 2001-10-28 (F) LOI LO0257607 | OLAF 1990-04-30 (M) LOI 422637(Ch IT B) | ||
FIAMMA DEL BINARIO 1993-05-26 (F) LOI ST486797 | |||
TEMPETE II DES BERGES DE LA GÉLINE (F) LOF 173550/34144 | EROS DETTO TOMAS 1999-07-04 (M) LOI LO99160033 | BEETHOVEN 1995-03-17 (M) LOI 519907 (C. Int. Lav., C. Ital. Lav., Camp. Tr. (Ch GQ)) | |
DILLI 1997-02-07 (F) LOI LO9864958 | |||
JENNA DES BERGES DE LA GÉLINE 1994-07-22 (F) LOF 125058/23681 | FRANCINI'S SULTANO 1992-01-02 (M) LOI ST455529 (Ch IT T) | ||
GUESTY DE LA MAZORRA 1991-08-13 (F) LOF 117192/19292 (Tr GQ) |
[ Lien... ] / Propriétaire : MOUSSAC (0688742595, roland.moussac@orange.fr)
Sang italien (estimation) : 89 %
Estimation des points au pédigrée : 17
Taux de consanguinité (estimation) : 1.9 %
DEM (5,5,5 X 6,6,6) : 0.007812
FRANCINI'S SAIL (4 X 5) : 0.003906
DUN DEL MESCHIO (6,6,6,7 X 7,7,7,7,8,8,8,8,8) : 0.003357
LEM DEL RESEGONE (6,6,6,7,7,7 X 8,8) : 0.001099
FRANCINI'S RAS (5 X 7,7) : 0.000977
FRANCINI'S VANITY (6,6,6 X 8,8) : 0.000488
CORMOR PRESCA (7 X 6,8,8,8) : 0.000427
MIURA DEI BOIARDI (6 X 7,8,8) : 0.000244
ARNO II DI VAL D'IDICE (8,8,8,8 X 7) : 0.000244
EDO DI CEREA (6 X 7,8,8) : 0.000244
CORMOR PENELOPE (8,8 X 7,7) : 0.000183
BOBET DI SAN FAUSTINO (7 X 7) : 0.000122
DIK DELLA MARCIOLA (6 X 8,8,8) : 0.000122
FRANCINI'S SAIL (4 X 5) : 0.003906
DUN DEL MESCHIO (6,6,6,7 X 7,7,7,7,8,8,8,8,8) : 0.003357
LEM DEL RESEGONE (6,6,6,7,7,7 X 8,8) : 0.001099
FRANCINI'S RAS (5 X 7,7) : 0.000977
FRANCINI'S VANITY (6,6,6 X 8,8) : 0.000488
CORMOR PRESCA (7 X 6,8,8,8) : 0.000427
MIURA DEI BOIARDI (6 X 7,8,8) : 0.000244
ARNO II DI VAL D'IDICE (8,8,8,8 X 7) : 0.000244
EDO DI CEREA (6 X 7,8,8) : 0.000244
CORMOR PENELOPE (8,8 X 7,7) : 0.000183
BOBET DI SAN FAUSTINO (7 X 7) : 0.000122
DIK DELLA MARCIOLA (6 X 8,8,8) : 0.000122
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire